|
|
|
|
소재지
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 293-8 미래숲다움 제가동 제2층 제201호 외22건 [도로명] 경기도 파주시 문산읍 장승배기로 29, 제가동 제2층 제201호 [선유리 293-8] |
| 용도 | 도시형생활주택 | 채권자 | 박희무 | 감정가 | 4,145,140,000원 | 대지권 | 대지권미등기 | 채무자 | 함선아 | 최저가 | (34%) 1,421,783,000원 | 전용면적 | 1425.88㎡ (431.33평) | 소유자 | 함선아 | 보증금 | (10%)142,178,300원 | 사건접수 | 2018-01-12 | 매각대상 | 토지/건물일괄매각 | 청구금액 | 54,417,800원 | 입찰방법 | 기일입찰 | 배당종기일 | 2018-07-06 | 개시결정 | 2018-02-06 |
|
|
기일현황 | |
| | | 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 | 신건 | 2019-09-10 | 5,300,200,000원 | 유찰 | 2차 | 2019-10-15 | 3,710,140,000원 | 유찰 | | 2019-11-19 | 2,597,098,000원 | 변경 | 신건 | 2019-12-24 | 4,145,140,000원 | 유찰 | 2차 | 2020-02-04 | 2,901,598,000원 | 유찰 | | 2020-03-10 | 2,031,119,000원 | 변경 | 3차 | 2020-04-14 | 2,031,119,000원 | 유찰 | 4차 | 2020-05-19 | 1,421,783,000원 | 매각 | (주)대원빌리지/입찰1명/낙찰1,516,600,000원(37%) | | 2020-05-26 | 매각결정기일 | 허가 |
| | | |
| | |
|
|
변경공고 변경일자 : 2019-11-11 |
| | 변경내용 | 2020.02.25. 변경 후 2020.04.14.매각 |
|
|
|
정정공고 정정일자 : 2020-04-09 |
| | 정정내용 | 10. 선정당사자 윤수영,김광수의 유치권 신고 중 일부에 대해 허위유치권 신고임을 이유로 유치권일부배제신청서가 2020.04.06.자로 제출됨 11. 2020.04.06.자 유치권일부배제신청서에 대한 추가 목록(미성천정제 5,000,000원, 유정전력 30,000,000원, 필로스건설 46239,150원, 건국종합상사 40,013,353원, 보일러 김포대리점 12,720,000원)이 2020.04.10.자로 제출됨 |
|
|
|
감정평가현황 삼일감정(주) , 가격시점 : 2018-02-20 | |
| | 토지 | 건물 | 제시외건물(포함) | 제시외건물(제외) | 기타(기계기구) | 합계 | 1,149,690,000원 | 2,995,450,000원 | x | x | x | 4,145,140,000원 | 비고 | ※감정가격은 감정평가서(2018타경12243)상 다동 4층 402호중 대지권부분을 포함한 가격이나 대법원 목록내역에는 다동 4층 402호 부분은 포함되지 않아 감정금액이 상이함. 입찰시 확인요함. ※-참조-처음경매진행에서 사건이 변경되면서 선유리 293-8번지, 239-18번지, 239-19번지 토지는 법정지상권 등의 이용제한이 없는 상태의 가격으로 감정평가서상 1,155,060,000원으로 평가하였으나 사건이 변경되면서 금액이 제외되고, 다동 4층 402호 토지금액이 포함되어 금액이 변경되어 진행합니다. |
|
|
|
건물현황 보존등기일 : 2017-02-08 | |
| | | 소재지 | 층별 | 구조 | 전용면적 | 감정가격 | 비고 | 1
| 선유리 293-8 가동 | 2층201호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 2층 | 2
| 선유리 293-8 가동 | 2층202호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 2층 | 3
| 선유리 293-8 가동 | 3층301호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 3층 | 4
| 선유리 293-8 가동 | 3층302호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 3층 | 5
| 선유리 293-8 나동 | 2층201호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 2층 | 6
| 선유리 293-8 나동 | 2층202호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 2층 | 7
| 선유리 293-8 나동 | 3층301호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 3층 | 8
| 선유리 293-8 나동 | 3층302호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 3층 | 9
| 선유리 293-8 다동 | 2층201호 | 철근콘크리트조 | 62.03㎡ (18.76평) | 130,670,000원 | 5층 건중 2층 | 10
| 선유리 293-8 다동 | 2층202호 | 철근콘크리트조 | 62.88㎡ (19.02평) | 132,860,000원 | 5층 건중 2층 | 11
| 선유리 293-8 다동 | 3층301호 | 철근콘크리트조 | 62.03㎡ (18.76평) | 130,670,000원 | 5층 건중 3층 | 12
| 선유리 293-8 다동 | 3층302호 | 철근콘크리트조 | 62.88㎡ (19.02평) | 132,860,000원 | 5층 건중 3층 | 13
| 선유리 293-8 가동 | 4층401호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 4층 | 14
| 선유리 293-8 가동 | 4층402호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 4층 | 15
| 선유리 293-8 가동 | 5층501호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 127,020,000원 | 5층 건중 5층 | 16
| 선유리 293-8 가동 | 5층502호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 127,020,000원 | 5층 건중 5층 | 17
| 선유리 293-8 나동 | 4층401호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 4층 | 18
| 선유리 293-8 나동 | 4층402호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 130,670,000원 | 5층 건중 4층 | 19
| 선유리 293-8 나동 | 5층501호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 127,020,000원 | 5층 건중 5층 | 20
| 선유리 293-8 나동 | 5층502호 | 철근콘크리트조 | 61.82㎡ (18.7평) | 127,020,000원 | 5층 건중 5층 | 21
| 선유리 293-8 다동 | 4층401호 | 철근콘크리트조 | 62.03㎡ (18.76평) | 136,040,000원 | 5층 건중 4층 | 22
| 선유리 293-8 다동 | 5층501호 | 철근콘크리트조 | 62.03㎡ (18.76평) | 127,020,000원 | 5층 건중 5층 | 23
| 선유리 293-8 다동 | 5층502호 | 철근콘크리트조 | 62.88㎡ (19.02평) | 129,210,000원 | 5층 건중 5층 | 기타 | |
|
|
|
| | | 지번 | 용도 | 대지권비율 | 면적 | 감정가격 | 비고 | 1
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 2층201호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 2
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 2층202호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 3
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 3층301호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 4
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 3층302호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 5
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 2층201호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 6
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 2층202호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 7
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 3층301호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 8
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 3층302호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 9
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 2층201호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 10
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 2층202호 | 대지권미등기 | | 49,140,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 11
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 3층301호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 12
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 3층302호 | 대지권미등기 | | 49,140,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 13
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 4층401호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 14
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 4층402호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 15
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 5층501호 | 대지권미등기 | | 46,980,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 16
| 선유리 293-8 | 대지권 가동 5층502호 | 대지권미등기 | | 46,980,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 17
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 4층401호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 18
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 4층402호 | 대지권미등기 | | 48,330,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 19
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 5층501호 | 대지권미등기 | | 46,980,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 20
| 선유리 293-8 | 대지권 나동 5층502호 | 대지권미등기 | | 46,980,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 21
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 4층401호 | 대지권미등기 | | 42,960,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 22
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 5층501호 | 대지권미등기 | | 46,980,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 23
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 5층502호 | 대지권미등기 | | 47,790,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 24
| 선유리 293-8 | 답 | 제1종일반주거지역 | 1,336㎡ (404.14평) | | 현황"대지" | 25
| 선유리 293-18 | 답 | 제1종일반주거지역 | 418㎡ (126.44평) | | 현황"대지" | 26
| 선유리 293-19 | 답 | 제1종일반주거지역 | 48㎡ (14.52평) | | 현황"대지" | 27
| 선유리 293-8 | 대지권 다동 4층402호 | 대지권미등기 | | 49,140,000원 | 대지권미등기이나 감정에 포함 | 기타 | |
|
|
|
|
|
건물 등기 사항 건물열람일 : 2019-08-27 | |
| | 구분 | 성립일자 | 권리종류 | 권리자 | 권리금액 | 상태 | 비고 | 을3 | 2017-02-24 | (근)저당 | 고남순 | 150,000,000원 | 소멸기준 | (주택) 소액배당 5000 이하 1700 (상가) 소액배당 3000 이하 1000 | 을3 | 2017-02-24 | (근)저당 | 밝은대부 | 1,500,000,000원 | 소멸 | | 을3 | 2017-02-24 | (근)저당 | 오영석 | 150,000,000원 | 소멸 | | 을3 | 2017-02-24 | (근)저당 | 이정희 | 150,000,000원 | 소멸 | | 갑4 | 2017-03-08 | 가등기 | 정정순 | | 소멸 | 청구의소로 말소가능 |
|
|